UNIFOKAL e FaceTec
Fontes lidas em 2026-08-07 a 2026-10-01.
Onde a UNIFOKAL entrega e FaceTec não
Preço público
Signup self-serve
Webhook com HMAC do corpo
resultado na resposta de /process-request
O que FaceTec entrega, com fonte
Sandbox público
developer account
parcialDocs de API sem login
renderiza sem login, com JavaScript
Certificação PAD (iBeta / ISO 30107-3)
níveis 1 e 2 (iBeta)
Capacidade por capacidade
| Capacidade | UNIFOKAL | FaceTec |
|---|---|---|
| Preço público | Simcatálogo público servido do banco | Nãofacetec.com2026-08-07 |
| Free tier permanente | Nãosem free tier; o sandbox é gratuito e não consome saldo | Nãofacetec.com2026-08-07 |
| Signup self-serve | Sim | Nãofacetec.com2026-08-07 |
| Sandbox público | Simdeterminístico | Parcialdeveloper accountfacetec.com2026-08-07 |
| Docs de API sem login | Sim | Simrenderiza sem login, com JavaScriptdev.facetec.com2026-10-01 |
| Webhook com HMAC do corpo | SimHMAC-SHA256 | Nãoresultado na resposta de /process-requestdev.facetec.com2026-10-01 |
| Replay de webhook pelo integrador | SimPOST /v1/webhook-events/replay | Nãofacetec.com2026-08-07 |
| OpenAPI pública utilizável | SimOpenAPI 3.1 gerada do backend e servida em URL estável, comparada com o código em teste; a doc aberta cobre os 4 endpoints com exemplos testados contra o backend | Nãofacetec.com2026-08-07 |
| Certificação PAD (iBeta / ISO 30107-3) | Nãosem avaliação iBeta; autoavaliação própria pela metodologia da norma | Simníveis 1 e 2 (iBeta)spoofbounty.com2026-08-07 |
| ISO 27001 | Não | Nãofacetec.com2026-08-07 |
| SOC 2 Tipo II | Não | Nãofacetec.com2026-08-07 |
| Monitoramento PLD/FT com rascunho da comunicação ao Coaf | Simrelação da norma do setor com o código de enquadramento e rascunho do formulário do Siscoaf; o envio é do encarregado | Nãoproduto de biometria e documentofacetec.com2026-09-24 |
"Não público" significa que não encontramos fonte pública do fornecedor para aquela linha, não que ele não faça. A coluna UNIFOKAL se apoia no nosso próprio código, e por isso não leva link de terceiro. FaceTec é marca do respectivo dono e aparece aqui apenas para identificar o fornecedor comparado.
Trocar de FaceTec
Crie a conta, monte o flow com os módulos que você usa hoje e gere a chave de sandbox.
Troque a chamada de criação e mande o seu identificador de cliente como
reference_id.Ligue o seu servidor ao webhook assinado com HMAC-SHA256 sobre o corpo cru, com a janela de tempo: é por ele que a decisão chega.
O guia de migração de FaceTec traz os cinco passos, lado a lado com a documentação.
Crie a conta, monte um flow e rode a verificação inteira no sandbox, sem consumir saldo e sem falar com vendas. O preço de cada módulo está publicado.