UNIFOKAL e VaaS
Fontes lidas em 2026-08-07 a 2026-10-01.
Onde a UNIFOKAL entrega e VaaS não
Preço público
Signup self-serve
Sandbox público
O que VaaS entrega, com fonte
Docs de API sem login
portal e OpenAPI em vaas.live
OpenAPI pública utilizável
OpenAPI 3.0.1
ISO 27001
mapeamento de controles, não certificação
parcial
Capacidade por capacidade
| Capacidade | UNIFOKAL | VaaS |
|---|---|---|
| Preço público | Simcatálogo público servido do banco | Nãoblog.vaas.com.br2026-08-07 |
| Free tier permanente | Nãosem free tier; o sandbox é gratuito e não consome saldo | Nãoblog.vaas.com.br2026-08-07 |
| Signup self-serve | Sim | Nãoblog.vaas.com.br2026-08-07 |
| Sandbox público | Simdeterminístico | Nãovaas.com.br2026-08-07 |
| Docs de API sem login | Sim | Simportal e OpenAPI em vaas.liveapi.vaas.live2026-10-01 |
| Webhook com HMAC do corpo | SimHMAC-SHA256 | Nãocabeçalho próprio configurado com o suportedevelopers.vaas.live2026-10-01 |
| Replay de webhook pelo integrador | SimPOST /v1/webhook-events/replay | Não público |
| OpenAPI pública utilizável | SimOpenAPI 3.1 gerada do backend e servida em URL estável, comparada com o código em teste; a doc aberta cobre os 4 endpoints com exemplos testados contra o backend | SimOpenAPI 3.0.1api.vaas.live2026-10-01 |
| Certificação PAD (iBeta / ISO 30107-3) | Nãosem avaliação iBeta; autoavaliação própria pela metodologia da norma | Nãovaas.com.br2026-08-07 |
| ISO 27001 | Não | Parcialmapeamento de controles, não certificaçãovaas.com.br2026-08-07 |
| SOC 2 Tipo II | Não | Simvaas.com.br2026-08-07 |
| Monitoramento PLD/FT com rascunho da comunicação ao Coaf | Simrelação da norma do setor com o código de enquadramento e rascunho do formulário do Siscoaf; o envio é do encarregado | Simregras e tipologias, relatório ao Coafvaas.com.br2026-09-24 |
"Não público" significa que não encontramos fonte pública do fornecedor para aquela linha, não que ele não faça. A coluna UNIFOKAL se apoia no nosso próprio código, e por isso não leva link de terceiro. VaaS é marca do respectivo dono e aparece aqui apenas para identificar o fornecedor comparado.
Trocar de VaaS
Crie a conta, monte o flow com os módulos que você usa hoje e gere a chave de sandbox.
Troque a chamada de criação e mande o seu identificador de cliente como
reference_id.Troque a conferência do webhook pela assinatura HMAC-SHA256 sobre o corpo cru, com a janela de tempo.
O guia de migração de VaaS traz os cinco passos, lado a lado com a documentação.
Crie a conta, monte um flow e rode a verificação inteira no sandbox, sem consumir saldo e sem falar com vendas. O preço de cada módulo está publicado.