UNIFOKAL e idwall
Fontes lidas em 2026-08-07 a 2026-10-01.
Onde a UNIFOKAL entrega e idwall não
Preço público
Signup self-serve
Sandbox público
ausência declarada na doc do fornecedor
O que idwall entrega, com fonte
Docs de API sem login
OpenAPI pública utilizável
OpenAPI por página; a da criação de relatório segue vazia
parcialCertificação PAD (iBeta / ISO 30107-3)
nível 2
Capacidade por capacidade
| Capacidade | UNIFOKAL | idwall |
|---|---|---|
| Preço público | Simcatálogo público servido do banco | Nãoidwall.co2026-08-07 |
| Free tier permanente | Nãosem free tier; o sandbox é gratuito e não consome saldo | Nãoidwall.co2026-08-07 |
| Signup self-serve | Sim | Nãoidwall.co2026-08-07 |
| Sandbox público | Simdeterminístico | Nãoausência declarada na doc do fornecedordocs.idwall.co2026-08-07 |
| Docs de API sem login | Sim | Simdocs.idwall.co2026-08-07 |
| Webhook com HMAC do corpo | SimHMAC-SHA256 | Nãotoken de confronto, sem HMACdocs.idwall.co2026-08-07 |
| Replay de webhook pelo integrador | SimPOST /v1/webhook-events/replay | Nãodocs.idwall.co2026-08-07 |
| OpenAPI pública utilizável | SimOpenAPI 3.1 gerada do backend e servida em URL estável, comparada com o código em teste; a doc aberta cobre os 4 endpoints com exemplos testados contra o backend | ParcialOpenAPI por página; a da criação de relatório segue vaziaidwall.readme.io2026-10-01 |
| Certificação PAD (iBeta / ISO 30107-3) | Nãosem avaliação iBeta; autoavaliação própria pela metodologia da norma | Simnível 2blog.idwall.co2026-08-07 |
| ISO 27001 | Não | Simblog.idwall.co2026-08-07 |
| SOC 2 Tipo II | Não | Não público |
| Monitoramento PLD/FT com rascunho da comunicação ao Coaf | Simrelação da norma do setor com o código de enquadramento e rascunho do formulário do Siscoaf; o envio é do encarregado | Parcialreconsulta periódica do cadastro; operação e Coaf não citadosblog.idwall.co2026-09-24 |
"Não público" significa que não encontramos fonte pública do fornecedor para aquela linha, não que ele não faça. A coluna UNIFOKAL se apoia no nosso próprio código, e por isso não leva link de terceiro. idwall é marca do respectivo dono e aparece aqui apenas para identificar o fornecedor comparado.
Trocar de idwall
Crie a conta, monte o flow com os módulos que você usa hoje e gere a chave de sandbox.
Troque a chamada de criação e mande o seu identificador de cliente como
reference_id.Troque a conferência do webhook pela assinatura HMAC-SHA256 sobre o corpo cru, com a janela de tempo.
O guia de migração de idwall traz os cinco passos, lado a lado com a documentação.
Crie a conta, monte um flow e rode a verificação inteira no sandbox, sem consumir saldo e sem falar com vendas. O preço de cada módulo está publicado.